Thai League2 2024/25
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ชลบุรี | 32 | 19 | 6 | 7 | 56 | 30 | 26 | 63 |
| 2 | อยุธยา | 32 | 17 | 9 | 6 | 57 | 30 | 27 | 60 |
| 3 | แพร่ | 32 | 17 | 7 | 8 | 61 | 38 | 23 | 58 |
| 4 | พลังกาญจน์ | 31 | 13 | 12 | 6 | 53 | 36 | 17 | 51 |
| 5 | มหาสารคาม | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 39 | 5 | 48 |
| 6 | ลำปาง | 31 | 13 | 8 | 10 | 48 | 39 | 9 | 47 |
| 7 | เกษตรศาสตร์ | 31 | 11 | 12 | 8 | 35 | 35 | 0 | 45 |
| 8 | บางกอก | 31 | 13 | 6 | 12 | 41 | 45 | -4 | 45 |
| 9 | นครศรี | 31 | 12 | 5 | 14 | 49 | 51 | -2 | 41 |
| 10 | เชียงใหม่ | 31 | 10 | 9 | 12 | 40 | 47 | -7 | 39 |
| 11 | ศรีสะเกษ | 31 | 9 | 11 | 11 | 28 | 39 | -11 | 38 |
| 12 | เทโร | 31 | 10 | 7 | 14 | 37 | 47 | -10 | 37 |
| 13 | จันทบุรี | 31 | 10 | 7 | 14 | 35 | 46 | -11 | 37 |
| 14 | ชัยนาท | 31 | 8 | 11 | 12 | 31 | 32 | -1 | 35 |
| 15 | ตราด | 31 | 9 | 5 | 17 | 34 | 47 | -13 | 32 |
| 16 | พัทยา | 31 | 8 | 8 | 15 | 32 | 46 | -14 | 32 |
| 17 | สุพรรณบุรี | 31 | 5 | 7 | 19 | 40 | 71 | -29 | 22 |
| 18 | สมุทรปราการ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
นักเตะชลบุรี เอฟซี 2024/25
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | นาที | ยิง | จ่าย | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ฉัตรมงคล เรืองฐณโรจน์ | กองหลัง | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | กิตติพงษ์ แสนสนิท | กองหลัง | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kwon Daehee | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Charie Clough | กองหลัง | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ทรงชัย ทองฉ่ำ | กองหลัง | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vander Luis | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ยศกร บูรพา | กองหน้า | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | อดิศักดิ์ ไกรษร | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fergus Tierney | กองหน้า | 2 | 164 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว | กองกลาง | 2 | 180 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ปฏิพัทธ์ คำสัตย์ | กองหน้า | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | รณชัย รังสิโย | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | จักรพงษ์ แสนมะฮุง | กองหลัง | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sanhae Jeon | กองกลาง | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | สันติภาพ ราษฎร์นิยม | กองกลาง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | กษิดิศ กาฬสินธุ์ | กองกลาง | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | สุขสันต์ บุญตา | กองกลาง | 2 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ชมพัฒน์ บุญเลิศ | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | ธีรภัทร แก้วผึ่ง | กองกลาง | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ปฐมชัย เสือสกุล | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | รชต หมอรักษา | กองกลาง | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vanderley Dias Marinho | กองหน้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | เชาว์วัฒน์ วีระชาติ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | นพคุณ ขัดตุ่น | ผู้รักษาประตู | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | เนติพงษ์ แสนมะฮุง | กองหลัง | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | พรรษกร อ่อนโม้ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | ธนาเสฏฐ์ สุจริต | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | อภิวัฒน์ ชูไพร | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | ชยธร เทพสุวรรณวร | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Amadou Ouattara | กองหน้า | 2 | 174 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | ปริญญา หนูสง | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | ธนวัฒน์ แป้นทอง | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | ธฤษณุ คุปตะนาวิน | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | พงศกร ตรีสาตร์ | กองหลัง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | ต้นตะวัน ปุนทมุณี | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | สิรภพ วันดี | กองหน้า | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | ยศกร นาถสิทธิ์ | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | เริงชัย เกษฎา | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | ณภัทร ชุมปัญญา | กองกลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | สินทวีชัย หทัยรัตนกุล | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


















