Thai League 2019
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | บุรีรัมย์ | 30 | 16 | 10 | 4 | 51 | 25 | 26 | 58 |
| 2 | สิงห์ เชียงราย | 30 | 16 | 10 | 4 | 53 | 28 | 25 | 58 |
| 3 | การท่าเรือ | 30 | 15 | 8 | 7 | 55 | 36 | 19 | 53 |
| 4 | แบงค็อก | 30 | 13 | 11 | 6 | 55 | 32 | 23 | 50 |
| 5 | เมืองทอง | 30 | 14 | 4 | 12 | 45 | 42 | 3 | 46 |
| 6 | สมุทรปราการ | 30 | 12 | 7 | 11 | 44 | 50 | -6 | 43 |
| 7 | ชลบุรี | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 45 | -2 | 40 |
| 8 | ราชบุรี | 30 | 10 | 8 | 12 | 48 | 48 | 0 | 38 |
| 9 | ประจวบ | 30 | 9 | 10 | 11 | 32 | 44 | -12 | 37 |
| 10 | ตราด | 30 | 9 | 8 | 13 | 47 | 47 | 0 | 35 |
| 11 | พีทีที ระยอง | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 46 | -13 | 35 |
| 12 | สุโขทัย | 30 | 6 | 16 | 8 | 37 | 37 | 0 | 34 |
| 13 | นครราชสีมา | 30 | 9 | 7 | 14 | 45 | 51 | -6 | 34 |
| 14 | สุพรรณบุรี | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 44 | -15 | 32 |
| 15 | ชัยนาท | 30 | 8 | 6 | 16 | 31 | 50 | -19 | 30 |
| 16 | เชียงใหม่ | 30 | 7 | 7 | 16 | 39 | 62 | -23 | 28 |
นักเตะชลบุรี เอฟซี 2019
| # | ผู้เล่น | ตำแหน่ง | ลงเล่น | นาที | ยิง | จ่าย | ใบเหลือง | ใบแดง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วรวุฒิ สุขุนา | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | นพนนท์ คชพลายุกต์ | กองหลัง | 22 | 1633 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Zaw Min Tun | กองหลัง | 19 | 1544 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | ธีระพงศ์ ดีหามแห | กองกลาง | 17 | 1451 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | กฤษดา กาแมน | กองกลาง | 21 | 1657 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6 | อลงกรณ์ ประทุมวงศ์ | กองหลัง | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | วรชิต กนิตศรีบำเพ็ญ | กองกลาง | 22 | 1431 | 5 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | สิทธิโชค ภาโส | กองหน้า | 18 | 721 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | เกริกฤทธิ์ ทวีกาญจน์ | กองกลาง | 29 | 2551 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | ชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว | กองกลาง | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ณัฐพงศ์ เปพาทย์ | กองหลัง | 7 | 542 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | เอกชัย ฤทธิพันธ์ | กองกลาง | 5 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ธีรเทพ วิโนทัย | กองหน้า | 13 | 960 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | วิทยา หมัดหลำ | กองกลาง | 8 | 474 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Si Thu Aung | กองกลาง | 12 | 321 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ศรุต ณะศรี | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Herlison Caion | กองหน้า | 14 | 1200 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | สหรัฐ สนธิสวัสดิ์ | กองกลาง | 16 | 1170 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | อาทิตย์ บุตรจินดา | กองหน้า | 3 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Curt Dizon | กองหน้า | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | วัฒนศัพท์ เจริญศรี | กองกลาง | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | กัมพล ปฐมอรรฆย์กุล | ผู้รักษาประตู | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ภานุพงศ์ พลซา | กองกลาง | 21 | 1191 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | นิรันดร์ มีมาก | กองหลัง | 11 | 709 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 30 | Gyeongmin Kim | กองหลัง | 21 | 1722 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | Junior Lopes | กองหลัง | 15 | 1290 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | ชนินทร์ แซ่เอียะ | ผู้รักษาประตู | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | ธนชัย หนูราช | ผู้รักษาประตู | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | สมปอง สอแหลบ | กองหน้า | 4 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Hyunbem Park | กองกลาง | 11 | 977 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Patrick Cruz | กองหน้า | 12 | 709 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 63 | ธนาเสฏฐ์ สุจริต | กองหลัง | 14 | 887 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 71 | ดัสกร ทองเหลา | กองกลาง | 5 | 167 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 79 | เสฏฐวุฒิ วงค์สาย | กองหน้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | มงคล นามนวด | กองหลัง | 10 | 866 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 88 | Angel Guirado | กองหน้า | 5 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Lukian Araujo | กองหน้า | 14 | 1227 | 11 | 0 | 4 | 0 |
| 99 | สินทวีชัย หทัยรัตนกุล | ผู้รักษาประตู | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
















